雅迪 冠能i7 莱卡恩款是雅迪与《绝区零》的联名车型,复刻绝区零 冯·莱卡恩的冷峻气场,重塑绅士机械美学。配备定制车机,开机即显Fairy及角色主题界面,并集成ismart交互、iRide控车及方舟安控科技,兼具智能体验与安全防护。
雅迪 冠能i7 莱卡恩款

雅迪 冠能i7莱卡恩款 在线购买


半热熔轮胎


iSmart交互

方舟安控科技、TCS2.0、坡道控制、定速巡航、倾倒报警

GPS北斗定位、实时轨迹追踪

OTA


常青藤二代石墨烯铅酸电池

维多利亚家政

详细参数
| 参数 | 雅迪冠能i7莱卡恩款 90 |
|---|---|
| 整车尺寸(MM) | 1764×761×1068 |
| 制动 | 前220后220碟刹 |
| 减震 | 倒置液压前减震 中置液压后减震 |
| 轮胎 | 前90/90-12 后90/90-12 半热熔轮胎 |
| 防盗 | 有 |
| 档距(MM) | 361 |
| 额定负载(KG) | 75 |
| 座桶容量(L) | / |
| 参数 | 雅迪冠能i7莱卡恩款 90 |
|---|---|
| 电机 | 雅迪TTFAR电机 |
| 电机功率(W) | 1200 |
| 最高时速(Km/h) | 55 |
| 电池 | 常青藤二代石墨烯铅酸电池 |
| 电池型号 | 72V23Ah |
| BMS管理系统 | 有 |
| 控制器 | TTFAR全域控制器 |
| 充电器 | 3A |
| ABS | / |
| 参数 | 雅迪冠能i7莱卡恩款 90 |
|---|---|
| 小程序解锁 | 有 |
| 蓝牙解锁 | 有 |
| APP解锁 | 有 |
| NFC卡解锁 | 无 |
| 手表解锁 | 有 |
| 边撑感应 | 有 |
| AI小迪伴侣 | 有 |
| Smart智慧屏 | 有 |
| 投屏导航 | 有 |
| 车载音箱 | 有 |
| 安全辅助小蓝灯 | 有 |
| 智能车主识别 | 有 |
| 光感大灯 | 有 |
| AI前摄 | 无 |
| 行车记录仪 | 无 |
| 后摄雷达 | 无 |
| 胎压检测 | 可选配 |
| TCS防侧滑 | 有 |
| HDC陡坡缓降 | 有 |
| 坡道驻停 | 有 |
| 一键倒车 | 有 |
| 助力推行 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 电子座桶锁 | 无 |
| 北斗+GPS | 有 |
| 离车自动上锁/关机 | 有 |
| 异动报警 | 有 |
| 充电满电提醒 | 有 |
| 异常断电提醒 | 有 |
| 报失模式 | 有 |
| 骑行统计 | 有 |
| 多主题更换 | 无 |
| 和弦音更换 | 有 |
| 手机小组件 | 有 |
| OTA升级 | 有 |
雅迪冠能i7莱卡恩款 90
可选参数
基本参数
性能科技
智能科技
*“三年真质保”是指:自购买之日起,三年或整车三万公里以先到达为准。第一年,车辆里程一万公里以内,在环境温度25°C情况下检测,容量不足80%,可换全新电池;第二年,车辆里程二万公里以内,在环境温度25°C情况下检测,容量不足80%,可换全新电池;第三年,车辆里程三万公里以内,在环境温度25°C情况下检测,容量不足70%,可换维护电池,具体容量标准以门店放电时间险测对标结果为准。
*本页面中展示的车型为雅迪冠能i7·莱卡恩款款,中置软箱为随车标配附件,该宣传图片、型号、性能等参数仅供参考,具体产品信息请以实际为准。






