雅迪冠能 i7,高能玩家,智控全场。目标人群科技尝鲜者:对智能化功能(如语音交互、OTA升级、无感解锁)有强烈需求的年轻群体。该系列包含冠能i7 100L与冠能i7 90等型号,产品采用机甲风格设计,并配备可自定义的星环百变大灯与RGB光效。
雅迪冠能 i7





半热熔轮胎

减震


智能

TCS2.0、坡道控制、定速巡航、倾倒报警

智能车主识别


续航

详细参数
| 参数 | 雅迪冠能i7 100L | 雅迪冠能i7 90 |
|---|---|---|
| 整车尺寸(MM) | 1750*740*1050 | 1750*740*1050 |
| 制动 | 前220后220碟刹 | 前220后220碟刹 |
| 减震 | 倒置液压前减震 中置液压后减震 | 倒置液压前减震 中置液压后减震 |
| 轮胎 | 前90/90-12 后90/90-12 半热熔轮胎 | 前90/90-12 后90/90-12 半热熔轮胎 |
| 防盗 | 有 | 有 |
| 档距(MM) | 361 | 361 |
| 额定负载(KG) | 75 | 75 |
| 座桶容量(L) | / | / |
| 参数 | 雅迪冠能i7 100L | 雅迪冠能i7 90 |
|---|---|---|
| 电机 | 雅迪TTFAR电机 | 雅迪TTFAR电机 |
| 电机功率(W) | 2000 | 1200 |
| 最高时速(Km/h) | 65 | 55 |
| 电池 | TTFAR高能锂电 | 常青藤二代石墨烯铅酸电池 |
| 电池型号 | 72V30Ah | 72V23Ah |
| BMS管理系统 | 有 | 有 |
| 控制器 | TTFAR全域控制器 | TTFAR全域控制器 |
| 充电器 | 6A | 3A |
| ABS | 双通道阀式ABS | / |
| 参数 | 雅迪冠能i7 100L | 雅迪冠能i7 90 |
|---|---|---|
| 小程序解锁 | 有 | 有 |
| 蓝牙解锁 | 有 | 有 |
| APP解锁 | 有 | 有 |
| NFC卡解锁 | 无 | 无 |
| 手表解锁 | 有 | 有 |
| 边撑感应 | 有 | 有 |
| AI小迪伴侣 | 有 | 有 |
| Smart智慧屏 | 有 | 有 |
| 投屏导航 | 有 | 有 |
| 车载音箱 | 有 | 有 |
| 安全辅助小蓝灯 | 有 | 有 |
| 智能车主识别 | 有 | 有 |
| 光感大灯 | 有 | 有 |
| AI前摄 | 有 | 无 |
| 行车记录仪 | 有 | 无 |
| 后摄雷达 | 无 | 无 |
| 胎压检测 | 无 | 无 |
| TCS防侧滑 | 有 | 有 |
| HDC陡坡缓降 | 有 | 有 |
| 坡道驻停 | 有 | 有 |
| 一键倒车 | 有 | 有 |
| 助力推行 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | 有 | 有 |
| 电子座桶锁 | 无 | 无 |
| GPS定位 | — | 有 |
| 离车自动上锁/关机 | 有 | 有 |
| 充电满电提醒 | 有 | 有 |
| 异常断电提醒 | 有 | 有 |
| 报失模式 | 有 | 有 |
| 骑行统计 | 有 | 有 |
| 多主题更换 | 无 | 无 |
| 和弦音更换 | 有 | 有 |
| 手机小组件 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 |
雅迪冠能i7 100L
雅迪冠能i7 90
可选参数
*“5年超长质保”是指雅迪冠能i7100L搭载的TTFAR高能锂电如有质量问题,3年内如有质量问题,经检测达到换新标准即可免费更换新电池,超过3年未满5年,经检测后可免费更换维护电池;
*“额定动力可达2000W,极速可达65km/h”是指雅迪冠能i7100L所使用的TTFAR电机功率可达2000W,整车设计速度可达65km/h;
* 本页面中展示的车型为雅迪冠能i7100L ,该宣传图片、型号、性能等参数仅供参考,具体产品信息请以实际为准。







