雅迪冠能 星舰II,AI智能,高端超跑。目标人群:科技极客与年轻男性:热衷前沿科技,追求极致智能化体验和高性能参数。提供100、150L、200L三个版本。其中,顶配200L版本搭载与太蓝新能源合作的72V109Ah量产级半固态电池,一次充电续航112公里,循环寿命超过1500次
雅迪冠能 星舰II






续航



解锁、智能

智能




坡道控制、定速巡航、安全辅助小蓝灯

智能车主识别、GPS北斗定位

详细参数
| 参数 | 雅迪冠能星舰ll 100 | 雅迪冠能星舰ll 150L | 雅迪冠能星舰ll 200L |
|---|---|---|---|
| 整车尺寸(MM) | 1855×760×1165 | 1830×760×1175 | 1865×750×1155mm |
| 制动 | 前后碟刹 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 减震 | 液压减震 | 液压减震 | 前33芯液压减震 后可调真气瓶减震 |
| 轮胎 | 前90/90-12 后100/80-12 半热熔轮胎 | 前90/90-12 后110/70-12 12寸前后半热熔轮胎 | 前100/80-12 后120/70-12 玛吉斯前后半热熔轮胎 |
| 防盗 | 有 | 有 | 有 |
| 档距(MM) | 400 | 400 | 400 |
| 额定负载(KG) | 75 | 75 | 75 |
| 座桶容量(L) | 25 | 25 | 25 |
| 参数 | 雅迪冠能星舰ll 100 | 雅迪冠能星舰ll 150L | 雅迪冠能星舰ll 200L |
|---|---|---|---|
| 电机 | TTFAR全能电机 | TTFAR全能电机 | TTFAR极速电机 |
| 电机功率(W) | 2000 | 3000 | 5000 |
| 最高时速(Km/h) | 70 | 80 | 110 |
| 电池 | TTFAR石墨烯3代Plus电池 | TTFAR高性能锂电 | 半固态锂电 |
| 电池型号 | 72V38Ah | 72V60Ah | 72V109Ah |
| BMS管理系统 | 有 | 有 | 有 |
| 控制器 | TTFAR全域控制器 | TTFAR猎鹰控制器 | TTFAR猎鹰水冷控制器 |
| 充电器 | 6ATTFAR智能温感充电器 | 12ATTFAR智能温感充电器 | 20ATTFAR智能温感充电器 |
| ABS | 双通道阀式ABS | 双通道阀式ABS | 前后双通道阀式ABS |
| 参数 | 雅迪冠能星舰ll 100 | 雅迪冠能星舰ll 150L | 雅迪冠能星舰ll 200L |
|---|---|---|---|
| 小程序解锁 | 有 | 有 | 有 |
| 蓝牙解锁 | 有 | 有 | 有 |
| APP解锁 | 有 | 有 | 有 |
| NFC卡解锁 | 无 | 无 | 无 |
| 手表解锁 | 有 | 有 | 有 |
| 边撑感应 | 有 | 有 | 有 |
| AI小迪伴侣 | 有 | 有 | 有 |
| Smart智慧屏 | 有 | 有 | 有 |
| 投屏导航 | 有 | 有 | 有 |
| 车载音箱 | 有 | 有 | 有 |
| 安全辅助小蓝灯 | 有 | 有 | 有 |
| 智能车主识别 | 有 | 有 | 有 |
| 光感大灯 | 有 | 有 | 有 |
| AI前摄 | 无 | 有 | 有 |
| 行车记录仪 | 无 | 有 | 有 |
| 后摄雷达 | 无 | 有 | 有 |
| 胎压检测 | 无 | 有 | 有 |
| TCS防侧滑 | 有 | 有 | 有 |
| HDC陡坡缓降 | 有 | 有 | 有 |
| 坡道驻停 | 有 | 有 | 有 |
| 一键倒车 | 有 | 有 | 有 |
| 助力推行 | 有 | 有 | 有 |
| 定速巡航 | 有 | 有 | 有 |
| 电子座桶锁 | 有 | 有 | 有 |
| 北斗+GPS定位 | 有 | 有 | 有 |
| 离车自动上锁/关机 | 有 | 有 | 有 |
| 异动报警 | 有 | 有 | 有 |
| 充电满电提醒 | 有 | 有 | 有 |
| 异常断电提醒 | 有 | 有 | 有 |
| 报失模式 | 有 | 有 | 有 |
| 骑行统计 | 有 | 有 | 有 |
| 多主题更换 | 有 | 有 | 有 |
| 和弦音更换 | 有 | 有 | 有 |
| 手机小组件 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
*“远光55000cd”是指:雅迪实验室自测数据,雅迪冠能星舰Ⅱ通过GB19152-2025摩托车和轻便摩托车道路照明装置测试中,在标准配光测试实验室中测试的最大光强值。
*“峰值扭矩236 N·m、峰值输入功率14400W”是指: 雅迪实验室自测数据,雅迪冠能星舰II所使用的TTFAR极速电机,整车峰值输入功率高达12960W;
*“最高时速 110KM/h”是指:雅迪冠能星舰ll 200L,APP 后台开启超级狂暴模式后,此模式下最高速度为 110KM/h;
*“585Wh/L、-30℃-65℃”是指:雅迪实验室自测数据,该72V109Ah半固态锂电,电芯体积能量密度达585Wh/L;在-30℃-65℃的温度区间内,该电池均能进行充放电操作。
*“111.9km”是指:雅迪实验室自测数据,雅迪冠能星舰Ⅱ 200L二档sport全速续航,最高速101km/h,续航可达111.9km。续航理论续航里程与实际续航里程因气候、温度、驾驶环境、路况等因素有一定差距。
*“5年超长质保”是指雅迪冠能星舰Ⅱ 200L搭载的固态电池,3年内如有质量问题,经检测达到换新标准即可免费更换新电池,超过3年未满5年,经检测后可免费更换维护电池;
*“26.5KN*m/rad、30%车把壁管加粗”是指:雅迪实验室自测数据,星舰II 200L的车架扭转刚度达26.5KN*m/rad;加粗比例是与上一代星舰S80 旗舰版对比的结果;
* “100万次振动测试、30万次耐久测试”是指:雅迪实验室自测数据,雅迪冠能星舰Ⅱ在振动台架仪器上进行超100万次的震动测试等,整车不散架不变形;
* “20%意图识别提升”是指:雅迪实验室自测数据,在引入AI大模型之后,与车机互动的对话意图识别效果即准确率提升20%;
*“80m探测、覆盖±7.5米”是指:雅迪实验室自测数据,前后安全影像的最大探测距离。
本页面中展示的车型为雅迪冠能星舰II 200L,该宣传图片、型号、性能等参数仅供参考,具体产品信息请以实际为准。










